Độ chính xác - độ định vị cao
Các bánh răng được gia công với độ nhẵn và biên dạng chính xác nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình hoạt động.
Vỏ ngoài và các bánh răng hành tinh được thiết kế thành một cấu trúc hoàn chỉnh, được chế tạo bằng thép hợp kim.
Độ cứng xoắn cao
Vỏ hộp số được chế tạo từ vật liệu có hiệu suất cao cùng với cấu trúc được thiết kế đặt biệt, đem lại khả năng chịu được độ cứng xoắn cao.
Động lực học cao
Được thiết kế với độ chính xác cao và mômen quán tính thấp
Độ ồn thấp
Các bánh răng được gia công bởi đội ngũ chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm cao.
Cùng với yêu cầu cao về bánh răng, dầu tổng hợp được lựa chọn tốt nhất, nhầm tạo ra sự êm ái khi bánh răng hoạt động.
Lắp đặt tiện lợi
- Đầu vào của hộp số kết hợp với bạc lót, có thể linh động thay đổi kích thước nhằm phù hợp với các loại motor của các hãng trên thị trường.
Hệ số backlash thấp
Bánh răng được kiểm soát chất lượng
Micro backlash: stage one ≤ 1 arcmin; stage two ≤ 3 arcmins.
Standard backlash: stage one ≤ 5 arcmins; stage two ≤ 7 arcmins.
Tuổi thọ cao
Bánh răng được làm từ thép hợp kim, được gia công cứng bề mặt và thấm cacbon sâu. Được mài bề mặt chính xác, độ mịn cao nhầm chống mài mòn.
Dầu tổng hợp cao cấp do Đức sản xuất, sử dụng để bôi trơn và bảo vệ các thành phần trong hộp số, không cần thay dầu trong quá trình sử dụng hộp số.
Phớt dầu cao cấp chịu được nhiệt độ và chống mài mòn cao được sử dụng nhầm đảm bảo độ kín khí tốt.
Phạm vi sử dụng của hộp số
Máy công cụ:
Máy phay giàn CNC / Máy mài giàn CNC
Máy khoan, gia công lổ CNC
Tự động hóa trong nhà máy:
Máy móc thiết bị dẫn hướng
Thiết bị y tế
Hệ thống lưu trữ và trích xuất tự động
Máy móc có tác dụng đặc biệt:
Máy đóng gói, máy in, máy dệt
Máy chế biến gỗ, máy thổi khuôn, máy khắc
Máy cắt laser, máy hàn laser
PG Technical Data (1-Stage)
Size | i | PG060 | PG080 | PG100 | PG120 | PG140 | PG160 | PG180 | PG210 | PG240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Torque (1) T2B |
Nm | 3 | 25 | 90 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 | 3600 |
4 / 5 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
6 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
7 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
8 | 33 | 91 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
10 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
Emergency Stop Torque(2) T2Not |
Nm | 3 | 60 | 240 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 |
4 / 5 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
6 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
7 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
8 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
10 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
Nominal output torque T2N |
Nm | 3 | 15 | 60 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 | 2000 |
4 / 5 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
6 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
7 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
8 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
10 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
i | 1-Stage | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 | |||||||||
Nominal Input speed n1N |
rpm | 3 / 4 / 5 | 3300 | 3000 | 2600 | 2300 | 2200 | 1800 | 1500 | 1200 | 1100 |
6 / 7 / 8 / 10 | 4000 | 3200 | 2900 | 2700 | 2700 | 2500 | 2400 | 1700 | 1600 | ||
Max. Input speed n1Max |
rpm | 3~10 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3200 | 3000 | 2500 | 2200 |
Radial Load(3) Frmax |
N | 3~10 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 |
Axical Load(3) Famax |
N | 3~10 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 |
Micro Backlash | arcmin | 3~10 | - | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 |
Reduced Backlash | arcmin | 3~10 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 |
Standard Backlash | arcmin | 3~10 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 4 | ≦ 4 | ≦ 4 |
Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 3~10 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 |
Efficiency with Full Load | % | 3~10 | ≧ 97 | ||||||||
Service Life Lh2 | h | 3~10 | 20000 | ||||||||
Weight | kg | 3~10 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 56 | 85 |
Noise Level(4) | dB | ≦ 60 | ≦ 62 | ≦ 65 | ≦ 66 | ≦ 68 | |||||
Permissible Gear Reducer Temp | °C | -10°C ~ +90°C | |||||||||
Protection Class | IP 64 | ||||||||||
Lubrication | Synthetic oil viscosity ISO VG 220 | ||||||||||
Mass Moments of Inertia | kg‧cm2 | 3 | 0.31 | 0.75 | 4.73 | 5.90 | 10.50 | 16.22 | 37.40 | 72.10 | 140.80 |
4 | 0.30 | 0.60 | 4.22 | 5.09 | 9.10 | 12.90 | 29.80 | 50.50 | 97.10 | ||
5 | 0.29 | 0.59 | 4.13 | 4.93 | 8.85 | 12.30 | 28.43 | 45.20 | 87.40 | ||
6 | - | 0.58 | 4.08 | 4.89 | 8.63 | 11.88 | 27.67 | 44.10 | 84.50 | ||
7 | 0.28 | 0.58 | 4.05 | 4.83 | 8.50 | 11.83 | 27.55 | 42.60 | 81.40 | ||
8 | - | 0.57 | 4.04 | 4.83 | 8.48 | 11.80 | 27.47 | 42.20 | 80.10 | ||
10 | 0.27 | 0.57 | 4.04 | 4.81 | 8.46 | 11.70 | 27.45 | 41.90 | 79.80 |
Note (1) The data can be applied to starting frequency less than 1000 times per hour. Please contact us if more.
Note (2) Operation can be up to 1000 times in product life.
Note (3) It acts on in the output shaft center at output speed 100 rpm.
Note (4) Noise inspection of ratio-5 reducers measure at input speed 3000 rpm, in 1-meter distance, and with free-load operation.
Continuous operation will cause half of reducer life decreased.
If any customized ratios are not available from above, please contact us.
PG Technical Data (2-Stage)
Size | i | PG060 | PG080 | PG100 | PG120 | PG140 | PG160 | PG180 | PG210 | PG240 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Torque (1) T2B |
Nm | 12 / 15 | 25 | 90 | 202 | 330 | 440 | 735 | 1055 | 1750 | 3600 |
16 / 20 / 25 / 40 / 50 | 47 | 115 | 270 | 350 | 510 | 810 | 1300 | 2600 | 4100 | ||
30 / 60 | 40 | 103 | 250 | 340 | 445 | 730 | 1180 | 2150 | 3780 | ||
28 / 35 / 70 | 40 | 100 | 240 | 310 | 440 | 700 | 1130 | 1680 | 3500 | ||
80 | 33 | 91 | 215 | 285 | 410 | 650 | 1040 | 1600 | 3300 | ||
100 | 32 | 77 | 190 | 245 | 340 | 500 | 900 | 1500 | 2700 | ||
Emergency Stop Torque(2) T2Not |
Nm | 12 / 15 | 60 | 240 | 630 | 800 | 1100 | 1700 | 3000 | 6200 | 9000 |
16 / 20 / 25 / 40 / 50 | 100 | 310 | 710 | 900 | 1260 | 1850 | 3250 | 6480 | 9500 | ||
30 / 60 | 85 | 280 | 650 | 800 | 1120 | 1700 | 2880 | 5500 | 8950 | ||
28 / 35 / 70 | 85 | 270 | 625 | 780 | 1100 | 1600 | 2800 | 5000 | 8650 | ||
80 | 77 | 250 | 550 | 690 | 1025 | 1470 | 2560 | 4600 | 7200 | ||
100 | 75 | 200 | 500 | 650 | 900 | 1250 | 2220 | 3900 | 6800 | ||
Nominal output torque T2N |
Nm | 12 / 15 | 15 | 60 | 135 | 195 | 315 | 500 | 880 | 1200 | 2000 |
16 / 20 / 25 / 40 / 50 | 26 | 78 | 185 | 240 | 340 | 550 | 1100 | 1900 | 2600 | ||
30 / 60 | 23 | 70 | 155 | 210 | 320 | 460 | 845 | 1580 | 2250 | ||
28 / 35 / 70 | 23 | 65 | 125 | 180 | 315 | 430 | 820 | 1050 | 1700 | ||
80 | 18 | 64 | 120 | 175 | 293 | 410 | 755 | 1000 | 1660 | ||
100 | 15 | 43 | 115 | 160 | 220 | 350 | 650 | 950 | 1550 | ||
i | 2-Stage | 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 30 / 35 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 | |||||||||
Nominal Input speed n1N |
rpm | 12~40 | 4400 | 3600 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2200 | 2000 |
50~60 | 4800 | 3900 | 3600 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2400 | 2200 | ||
70~100 | 5500 | 4500 | 4200 | 3900 | 3500 | 3300 | 3200 | 2800 | 2400 | ||
Max. Input speed n1Max |
rpm | 12~100 | 6000 | 6000 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3000 | 3000 |
Radial Load(3) Frmax |
N | 12~100 | 2600 | 3800 | 6000 | 7500 | 9000 | 11500 | 14000 | 18000 | 27000 |
Axical Load(3) Famax |
N | 12~100 | 2300 | 3200 | 5400 | 6700 | 9000 | 11300 | 14000 | 18000 | 27000 |
Micro Backlash | arcmin | 12~100 | - | - | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 |
Reduced Backlash | arcmin | 12~100 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 4 | ≦ 4 | ≦ 4 |
Standard Backlash | arcmin | 12~100 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 6 | ≦ 6 | ≦ 6 |
Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 12~100 | 3 | 8.5 | 23 | 35 | 50 | 95 | 150 | 220 | 355 |
Efficiency with Full Load | % | 12~100 | ≧ 94 | ||||||||
Service Life Lh2 | h | 12~100 | 20000 | ||||||||
Weight | kg | 12~100 | 3.1 | 4.6 | 9.2 | 15.2 | 20.3 | 23.7 | 35.5 | 59 | 87 |
Noise Level(4) | dB | ≦ 60 | ≦ 62 | ≦ 65 | ≦ 66 | ≦ 68 | |||||
Permissible Gear Reducer Temp | °C | -10°C ~ +90°C | |||||||||
Protection Class | IP 64 | ||||||||||
Lubrication | Synthetic oil viscosity ISO VG 220 | ||||||||||
Mass Moments of Inertia | kg‧cm2 | 12 | 0.31 | 0.75 | 4.73 | 5.90 | 10.50 | 10.5 | 11.0 | 37.50 | 37.70 |
15 | 0.31 | 0.75 | 4.73 | 5.90 | 10.50 | 10.5 | 11.0 | 37.50 | 37.70 | ||
16 | 0.30 | 0.60 | 4.20 | 5.09 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | 30.00 | 31.30 | ||
20 | 0.30 | 0.60 | 4.20 | 5.07 | 9.00 | 9.20 | 9.30 | 30.00 | 31.00 | ||
25 | 0.29 | 0.59 | 4.12 | 4.91 | 8.83 | 9.00 | 9.05 | 28.70 | 30.10 | ||
28 | 0.30 | 0.59 | 4.20 | 5.07 | 9.00 | 9.20 | 9.20 | 29.90 | 31.00 | ||
30 | - | 0.58 | 4.08 | 4.90 | 8.63 | 8.65 | 9.65 | 27.70 | 29.05 | ||
35 | 0.30 | 0.58 | 4.12 | 4.91 | 8.82 | 8.90 | 9.03 | 28.80 | 30.08 | ||
40 | 0.27 | 0.56 | 4.04 | 4.80 | 8.45 | 8.50 | 8.52 | 27.70 | 28.70 | ||
50 | 0.27 | 0.56 | 4.04 | 4.80 | 8.45 | 8.49 | 8.52 | 27.70 | 28.70 | ||
60 | 0.27 | 0.56 | 4.04 | 4.80 | 8.45 | 8.49 | 8.52 | 27.70 | 28.55 | ||
70 | 0.27 | 0.56 | 4.04 | 4.80 | 8.45 | 8.49 | 8.50 | 27.70 | 28.50 | ||
80 | 0.27 | 0.56 | 4.04 | 4.80 | 8.45 | 8.48 | 8.50 | 27.70 | 28.50 | ||
100 | 0.27 | 0.56 | 4.04 | 4.80 | 8.45 | 8.48 | 8.50 | 27.70 | 28.50 |
Note (1) The data can be applied to starting frequency less than 1000 times per hour. Please contact us if more.
Note (2) Operation can be up to 1000 times in product life.
Note (3) It acts on in the output shaft center at output speed 100 rpm.
Note (4) Noise inspection of ratio-5 reducers measure at input speed 3000 rpm, in 1-meter distance, and with free-load operation.
Continuous operation will cause half of reducer life decreased.
If any customized ratios are not available from above, please contact us.
PG Dimensions (1-Stage 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 Ratio)[mm]
Size | PG060 | PG080 | PG100 | PG120 | PG140 | PG160 | PG180 | PG210 | PG240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 182 | 210 | 240 |
※W2 mln. | 75 | 88 | 118 | 130 | 140 | 175 | 190 | 190 | 240 |
DR | M5 | M8 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
t1 | 12.5 | 19 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 |
D1 (g6) | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 |
D2 | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | 85 | 95 | 125 | 140 |
D3 (k6) | 16 | 22 | 32 | 35 | 40 | 50 | 55 | 75 | 85 |
D4 (F7) max. | 14 | 19 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 |
D5 | 68 | 85 | 120 | 130 | 165 | 190 | 215 | 250 | 290 |
D6 | 5.5 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 |
D7 | 79 | 103 | 135 | 155 | 185 | 215 | 240 | 279 | 320 |
※L1 | 135.5 | 161 | 213.5 | 232.5 | 262.5 | 266.5 | 297 | 349.5 | 422 |
L2 | 28 | 36 | 58 | 70 | 82 | 82 | 82 | 105 | 130 |
L3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 40 |
L4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 20 |
L5 | 60.5 | 73 | 87.5 | 93 | 104 | 106.5 | 122 | 139.5 | 154 |
※L6 min. | 22.5 | 25 | 28 | 28.5 | 34.5 | 34.5 | 48 | 50 | 78 |
L7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※L8 min. | 33 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 82 | 82 | 110 |
L9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 17.8 | 18.5 | 22.5 |
L10 | 12 | 15 | 24 | 24 | 25.5 | 25.5 | 34 | 32 | 32 |
L11 | 18 | 20 | 22 | 24.5 | 27 | 27 | 33.5 | 34.5 | 41 |
※Actualdimensionsmay vary with different servo motor collocation.
We persistently research in and develop our products, and we have made every effort to maintain the specification data above correct. If there is any discrepancy between the data and real dimensions, please refer to products or may contact us for updated data.
PG Dimensions (2-Stage 12 ~ 100 Ratio)[mm]
Size | PG060 | PG080 | PG100 | PG120 | PG140 | PG160 | PG180 | PG210 | PG240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 62 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 182 | 210 | 240 |
※W2 mln. | 72 | 88 | 118 | 130 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 |
DR | M5 | M8 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
t1 | 12.5 | 19 | 28 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 |
D1 (g6) | 60 | 70 | 90 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 |
D2 | 30 | 40 | 55 | 60 | 70 | 85 | 95 | 125 | 140 |
D3 (k6) | 16 | 22 | 32 | 35 | 40 | 50 | 55 | 75 | 85 |
D4 (F7) max. | 14 | 19 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 |
D5 | 68 | 85 | 120 | 130 | 165 | 190 | 215 | 250 | 290 |
D6 | 5.5 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 |
D7 | 79 | 103 | 135 | 155 | 185 | 215 | 240 | 279 | 320 |
※L1 | 157.5 | 193 | 252 | 272.5 | 305.5 | 309.5 | 318 | 395.5 | 440 |
L2 | 28 | 36 | 58 | 70 | 82 | 82 | 82 | 105 | 130 |
L3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 40 |
L4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 17 | 20 |
L5 | 82.5 | 105 | 126 | 133 | 147 | 149.5 | 156.5 | 187.5 | 202 |
※L6 min. | 22.5 | 25 | 28 | 28.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 48 | 48 |
L7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
※L8 min. | 33 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 82 | 82 |
L9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.8 | 17.8 |
L10 | 12 | 15 | 24 | 24 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 34 | 34 |
L11 | 18 | 20 | 22 | 24.5 | 27 | 27 | 27 | 33.5 | 33.5 |
※Actualdimensionsmay vary with different servo motor collocation.
We persistently research in and develop our products, and we have made every effort to maintain the specification data above correct. If there is any discrepancy between the data and real dimensions, please refer to products or may contact us for updated data.
Type :
A : Applied to machine tools, requiring huge torque and high accuracy and operating more than 10 hours continually daily, in military, aerospace, or semiconductor industries.
B : Applied to factory automation related industries , general special purpose machine, gantry loader, or machine tools.
C : Applied to automation or machine tools, operating discontinuously and infrequently.
Directions:
Implementation:
Pulley
Rack & Pinion
Ballscrew
Gear