Độ chính xác cao, hệ số Backlash thấp
Quy trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt
Chất lượng cao, vận hành ổn định
- One-stage backlash <1~<5 arcmin
- Two-stage backlash <3~<7 arcmin
Hiệu quả cao
One-stage 97%, Two-stage 94%
Khối lượng nhỏ
Có cấu trúc nhỏ gọn, tiết kiệm không gian,
Lắp đặt tiện lợi
- Đầu vào của hộp số kết hợp với bạc lót, có thể linh động thay đổi kích thước nhằm phù hợp với các loại motor của các hãng trên thị trường.
Tuổi thọ cao
- Bánh răng được làm từ thép hợp kim, được gia công cứng bề mặt và thấm cacbon sâu. Được mài bề mặt chính xác, độ mịn cao nhầm chống mài mòn.
- Dầu tổng hợp cao cấp do Đức sản xuất, sử dụng để bôi trơn và bảo vệ các thành phần trong hộp số, không cần thay dầu trong quá trình sử dụng hộp số.
Phạm vi sử dụng của hộp số
Máy công cụ:
Máy phay giàn CNC / Máy mài giàn CNC
Máy khoan, gia công lổ CNC
Tự động hóa trong nhà máy:
Máy móc thiết bị dẫn hướng
Thiết bị y tế
Hệ thống lưu trữ và trích xuất tự động
Máy móc có tác dụng đặc biệt:
Máy đóng gói, máy in, máy dệt
Máy chế biến gỗ, máy thổi khuôn, máy khắc
Máy cắt laser, máy hàn laser
AG Technical Data (1-Stage)
Size | i | AG042 | AG060 | AG090 | AG115 | AG142 | AG160 | AG180 | AG220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Torque | Nm | 3 | - | 45 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 |
4 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
5 | 18 | 55 | 130 | 278 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
6 | 15 | 45 | 115 | 267 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
7 | 13 | 40 | 110 | 240 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
8 | 10 | 38 | 103 | 222 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
10 | 7 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
Emergency Stop Torque | Nm | 3~10 | 2.5 Times Output Torque | |||||||
Nominal Input torque | rpm | 3~10 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Max. Input Seed | rpm | 3~10 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
Radial Load | N | 3~10 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 |
Axical Load | N | 3~10 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 |
Micro Backlash | arcmin | 3~10 | - | - | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 | ≦ 1 |
Reduced Backlash | arcmin | 3~10 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 |
Standard Backlash | arcmin | 3~10 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 |
Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 3~10 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 |
Efficiency with Full Load | % | 3~10 | ≧ 97 | |||||||
Service Life | h | 3~10 | 20000 | |||||||
Weight | kg | 3~10 | 0.7 | 2.0 | 4.3 | 8.5 | 15.5 | 22.5 | 32 | 55 |
Noise Level | dB | 3~10 | ≦ 56 | ≦ 58 | ≦ 60 | ≦ 63 | ≦ 65 | ≦ 65 | ≦ 66 | ≦ 68 |
Permissible Gear Reducer Temp | °C | 3~10 | -10°C ~ +90°C | |||||||
Protection Class | 3~10 | IP 64 | ||||||||
Lubrication | 3~10 | Synthetic oil viscosity ISO VG 220 | ||||||||
Mounting Position | 3~10 | Tilt | ||||||||
Mass Moments of Inertia | kg‧cm2 | 3 | - | 0.29 | 1.76 | 4.70 | 10.00 | 15.98 | 37.15 | 62.90 |
4 | 0.10 | 0.28 | 1.61 | 4.15 | 8.60 | 12.72 | 29.55 | 41.30 | ||
5 | 0.09 | 0.27 | 1.60 | 4.05 | 8.35 | 12.15 | 28.17 | 35.97 | ||
6 | 0.09 | 0.26 | 1.59 | 4.00 | 8.10 | 11.32 | 27.95 | 35.62 | ||
7 | 0.09 | 0.26 | 1.59 | 3.97 | 8.00 | 11.17 | 27.30 | 33.40 | ||
8 | 0.09 | 0.26 | 1.59 | 3.97 | 7.98 | 11.14 | 27.10 | 33.00 | ||
10 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 11.12 | 27.00 | 32.68 |
(a)FrMAX and FaMaxact on in the output shaft center at output speed 100 rpm.
Continuous operation will cause half of reducer lifedecreased.
AG Technical Data (2-Stage)
Size | i | AG042 | AG060 | AG090 | AG115 | AG142 | AG160 | AG180 | AG220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output Torque | Nm | 12 / 15 | - | 45 | 113 | 222 | 440 | 770 | 1165 | 1960 |
20 / 25 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
30 | 15 | 45 | 113 | 222 | 440 | 800 | 1165 | 1960 | ||
35 / 40 / 50 | 18 | 55 | 130 | 300 | 560 | 880 | 1450 | 2400 | ||
60 | 15 | 45 | 115 | 278 | 480 | 800 | 1220 | 2020 | ||
70 | 13 | 40 | 110 | 267 | 425 | 760 | 1085 | 1800 | ||
80 | 10 | 38 | 103 | 240 | 410 | 700 | 1045 | 1740 | ||
100 | 7 | 35 | 90 | 210 | 350 | 520 | 1000 | 1635 | ||
Emergency Stop Torque | Nm | 12~100 | 2.5 Times Output Torque | |||||||
Nominal Input Speed | rpm | 12~100 | 5000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Max. Input Speed | rpm | 12~100 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
Radial Load | N | 12~100 | 560 | 1000 | 3200 | 5800 | 7000 | 9400 | 12000 | 20000 |
Axical Load | N | 12~100 | 280 | 500 | 1600 | 2900 | 3500 | 4700 | 6000 | 10000 |
Micro Backlash | arcmin | 12~100 | - | - | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 | ≦ 3 |
Reduced Backlash | arcmin | 12~100 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 | ≦ 5 |
Standard Backlash | arcmin | 12~100 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 | ≦ 7 |
Torsional Rigidity | Nm/arcmin | 12~100 | 2 | 5 | 10 | 24 | 50 | 95 | 150 | 220 |
Efficiency with Full Load | % | 12~100 | ≧ 94 | |||||||
Service Life | h | 12~100 | 20000 | |||||||
Weight | kg | 12~100 | 1.7 | 2.7 | 5.0 | 10.0 | 19.5 | 24.5 | 34.5 | 58.5 |
Noise Level | dB | 12~100 | ≦ 56 | ≦ 58 | ≦ 60 | ≦ 63 | ≦ 65 | ≦ 65 | ≦ 66 | ≦ 68 |
Permissible Gear Reducer Temp | °C | 12~100 | -10°C ~ +90°C | |||||||
Protection Class | 12~100 | IP 64 | ||||||||
Lubrication | 12~100 | Synthetic oil viscosity ISO VG 220 | ||||||||
Mounting Position | 12~100 | Tilt | ||||||||
Mass Moments of Inertia | kg‧cm2 | 12 | - | 0.29 | 1.76 | 4.70 | 10.00 | 13.25 | 15.10 | 37.00 |
15 | - | 0.29 | 1.76 | 4.70 | 10.00 | 13.25 | 15.10 | 37.00 | ||
20 | 0.10 | 0.28 | 1.61 | 4.15 | 8.60 | 11.86 | 11.90 | 29.40 | ||
25 | 0.10 | 0.27 | 1.60 | 4.05 | 8.35 | 11.60 | 11.75 | 28.05 | ||
30 | - | 0.27 | 1.60 | 4.05 | 8.35 | 11.60 | 11.75 | 28.05 | ||
35 | 0.10 | 0.26 | 1.59 | 3.97 | 8.00 | 10.20 | 10.25 | 27.30 | ||
40 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 10.14 | 10.05 | 27.00 | ||
50 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 10.14 | 10.05 | 27.00 | ||
60 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 10.14 | 10.05 | 27.00 | ||
70 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 10.14 | 10.05 | 27.00 | ||
80 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 10.14 | 10.05 | 27.00 | ||
100 | 0.09 | 0.25 | 1.58 | 3.96 | 7.96 | 10.14 | 10.05 | 27.00 |
(a)FrMAX and FaMaxact on in the output shaft center at output speed 100 rpm.
Continuous operation will cause half of reducer lifedecreased.
AG Dimensions(1-Stage 3/4/5/6/7/8/10 Ratio)[mm]
Size | AG042 | AG060 | AG090 | AG115 | AG142 | AG160 | AG180 | AG220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 190 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 |
D3(j6) | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 75 |
D4(g6) | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 |
D5 | 15 | 20 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 85 |
D6 | M4*0.7P | M8*0.8P | M8*1.25P | M12*1.75P | M16*2P | M16*2P | M20*2.5P | M20*2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 215 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 160 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 20 |
L8 | 34.5 | 44.5 | 52.5 | 70.5 | 78 | 90 | 93 | 108 |
L9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 10 | 12 | 12 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 36 | 36 | 42 | 42 |
C1(1) | 46 | 70 | 90 | 145 | 165 | 200 | 215 | 215 |
C2(1) | M4*0.7P | M5*0.8P | M6*1P | M8*1.25P | M10*1.5P | M12*1.75P | M12*1.75P | M12*1.75P |
C3(1) | ≦ 11 | ≦ 14 | ≦ 24 | ≦ 32 | ≦ 38 | ≦ 42 | ≦ 48 | ≦ 55 |
C4(1) | 28.5 | 31.5 | 44 | 58 | 66.5 | 82 | 82 | 81 |
C5(G6)(1) | 30 | 50 | 70 | 110 | 130 | 114.3 | 180 | 114.3 |
C6(1) | 4 | 5 | 10 | 16 | 10 | 20 | 15 | 15 |
C7(1) | 57 | 67 | 101.6 | 129 | 152.4 | 178 | 203 | 242 |
C8(1) | 31.5 | 35.5 | 55 | 67 | 75 | 88 | 87.5 | 83 |
C9(1) | 92 | 117 | 155.5 | 202.5 | 250 | 275 | 285.5 | 329 |
C10(1) | 12 | 20 | 25 | 34 | 35 | 45 | 43 | 42 |
B1(h9) | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 79.5 |
(1)The dimensions from C1 to C10 may vary with different servo motor collocation.
※Please contact us for actual dimensions.
AG Dimensions (2-Stage 12~100 Ratio)[mm]
Size | AG042 | AG060 | AG090 | AG115 | AG142 | AG160 | AG180 | AG220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 190 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 |
D3(j6) | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 75 |
D4(g6) | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 145 | 160 | 180 |
D5 | 15 | 20 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 85 |
D6 | M4*0.7P | M8*0.8P | M8*1.25P | M12*1.75P | M16*2P | M16*2P | M20*2.5P | M20*2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 215 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 160 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 20 |
L8 | 57 | 67.5 | 84.5 | 111.5 | 125.5 | 138 | 156 | 178 |
L9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 10 | 12 | 12 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 42 | 42 |
C1(1) | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 200 | 145 | 200 |
C2(1) | M4*0.7P | M5*0.8P | M6*1P | M8*1.25P | M8*1.25P | M12*1.75P | M8*1.25P | M12*1.75P |
C3(1) | ≦ 11 | ≦ 14 | ≦ 24 | ≦ 32 | ≦ 38 | ≦ 38 | ≦ 38 | ≦ 48 |
C4(1) | 28.5 | 31.5 | 44 | 58 | 66.5 | 67.5 | 81 | 116 |
C5(G6)(1) | 30 | 50 | 70 | 110 | 130 | 114.3 | 114.3 | 114.3 |
C6(1) | 4 | 5 | 10 | 16 | 10 | 20 | 25 | 30 |
C7(1) | 57 | 67 | 101.6 | 129 | 152.4 | 178 | 178 | 203 |
C8(1) | 31.5 | 35.5 | 55 | 67 | 75 | 90 | 96 | 137.5 |
C9(1) | 114.5 | 140 | 187.5 | 243.5 | 297.5 | 325 | 351 | 446 |
C10(1) | 12 | 20 | 25 | 34 | 35 | 50 | 58 | 78 |
B1(h9) | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 79.5 |
(1)The dimensions from C1 to C10 may vary with different servo motor collocation.
※Please contact us for actual dimensions.
Directions:
Implementation:
Pulley
Ballscrew